Coduri Poștale România
Caută coduri poștale din România după localitate, județ sau cod — bază de date completă.
27,141
Coduri
42
Județe
Rezultate
373 coduri poștale găsite| Cod Poștal | Localitate | Județ | Strada | |
|---|---|---|---|---|
| 717016 | Adăşeni | Botosani | - | |
| 717111 | Agafton | Botosani | - | |
| 717211 | Alba | Botosani | - | |
| 717005 | Albeşti | Botosani | - | |
| 717171 | Arborea | Botosani | - | |
| 717017 | Aurel Vlaicu | Botosani | - | |
| 717091 | Avram Iancu | Botosani | - | |
| 717015 | Avrămeni | Botosani | - | |
| 717146 | Băbiceni | Botosani | - | |
| 717346 | Bădărăi | Botosani | - | |
| 717386 | Bădiuţi | Botosani | - | |
| 717112 | Băiceni | Botosani | - | |
| 717246 | Baisa | Botosani | - | |
| 715101 | Bajura | Botosani | - | |
| 717186 | Balinţi | Botosani | - | |
| 717086 | Balta Arsă | Botosani | - | |
| 717025 | Băluşeni | Botosani | - | |
| 717026 | Băluşenii Noi | Botosani | - | |
| 717106 | Baranca (Cristineşti) | Botosani | - | |
| 717212 | Baranca (Hudeşti) | Botosani | - | |
| 717147 | Bârsăneşti | Botosani | - | |
| 717209 | Başeu | Botosani | - | |
| 717176 | Bătrâneşti | Botosani | - | |
| 717221 | Belcea | Botosani | - | |
| 717347 | Berza | Botosani | - | |
| 717131 | Bivolari | Botosani | - | |
| 717371 | Blândeşti | Botosani | - | |
| 717387 | Bobuleşti | Botosani | - | |
| 715301 | Bodeasa | Botosani | - | |
| 717348 | Bogdăneşti | Botosani | - | |
| 717046 | Bohoghina | Botosani | - | |
| 717231 | Bold | Botosani | - | |
| 717196 | Borolea | Botosani | - | |
| 717416 | Borzeşti | Botosani | - | |
| 717161 | Boscoteni | Botosani | - | |
| 710001 | Botoşani | Botosani | Calea Nationala nr. 1-15 | |
| 710001 | Botoşani | Botosani | Strada Basota Anastasie | |
| 710001 | Botoşani | Botosani | Strada Mobilei | |
| 710001 | Botoşani | Botosani | Strada Peco nr. 1-T; 12-T | |
| 710002 | Botoşani | Botosani | Calea Nationala nr. 17-31 | |
| 710003 | Botoşani | Botosani | Strada Manolesti Deal nr. 31-T | |
| 710003 | Botoşani | Botosani | Strada Peco nr. 2-10 | |
| 710004 | Botoşani | Botosani | Alee Alexandru Grigore Ghica | |
| 710004 | Botoşani | Botosani | Alee Graur Alexandru | |
| 710004 | Botoşani | Botosani | Strada Popauti nr. 60-T | |
| 710005 | Botoşani | Botosani | Calea Nationala nr. 33-63 | |
| 710005 | Botoşani | Botosani | Strada Manolesti Deal nr. 20-T | |
| 710005 | Botoşani | Botosani | Strada Progresului | |
| 710006 | Botoşani | Botosani | Calea Nationala nr. 65-69 | |
| 710006 | Botoşani | Botosani | Strada Garii nr. 1 |
Despre codurile poștale din România
Codurile poștale din România sunt formate din 6 cifre și au fost introduse pentru a facilita sortarea și distribuirea corespondenței.
Primele două cifre indică județul sau sectorul din București, iar restul cifrelor specifică localitatea și zona exactă de livrare.
Poșta Română utilizează aceste coduri pentru rutarea eficientă a trimiterilor poștale pe întreg teritoriul țării.