Coduri Poștale România
Caută coduri poștale din România după localitate, județ sau cod — bază de date completă.
27,141
Coduri
42
Județe
Rezultate
436 coduri poștale găsite| Cod Poștal | Localitate | Județ | Strada | |
|---|---|---|---|---|
| 725201 | Şoldăneşti | Suceava | - | |
| 727534 | Soloneţ | Suceava | - | |
| 727099 | Soloneţu Nou | Suceava | - | |
| 727573 | Spătăreşti | Suceava | - | |
| 727234 | Stamate | Suceava | - | |
| 727646 | Stânca | Suceava | - | |
| 727647 | Stâncuţa | Suceava | - | |
| 727547 | Ştirbăţ | Suceava | - | |
| 727495 | Straja | Suceava | - | |
| 727593 | Strâmtura | Suceava | - | |
| 727500 | Stroieşti | Suceava | - | |
| 727505 | Stulpicani | Suceava | - | |
| 720001 | Suceava | Suceava | Strada Alecsandri Vasile | |
| 720001 | Suceava | Suceava | Strada Balcescu Nicolae | |
| 720001 | Suceava | Suceava | Strada Curtea Domneasca nr. 2 | |
| 720001 | Suceava | Suceava | Strada Onciul Dimitrie nr. 2-6 | |
| 720002 | Suceava | Suceava | Strada Balcescu Nicolae nr. 5-T; 4 | |
| 720002 | Suceava | Suceava | Strada Onciul Dimitrie nr. 8-T | |
| 720002 | Suceava | Suceava | Strada Stefan cel Mare nr. 28 | |
| 720003 | Suceava | Suceava | Strada Bumbac Vasile nr. 1-T; 2 | |
| 720003 | Suceava | Suceava | Strada Horia, Closca si Crisan | |
| 720003 | Suceava | Suceava | Strada Libertatii | |
| 720003 | Suceava | Suceava | Strada Stefan cel Mare nr. 19-35 | |
| 720004 | Suceava | Suceava | Bulevard Ipatescu Ana nr. 9-17 | |
| 720004 | Suceava | Suceava | Strada Balcescu Nicolae nr. 2 | |
| 720004 | Suceava | Suceava | Strada Curtea Domneasca nr. 4-T | |
| 720004 | Suceava | Suceava | Strada Plaiesilor | |
| 720004 | Suceava | Suceava | Strada Stefan cel Mare nr. 1-17 | |
| 720005 | Suceava | Suceava | Strada Curtea Domneasca nr. 7 | |
| 720005 | Suceava | Suceava | Strada Onciul Dimitrie nr. 1-T | |
| 720005 | Suceava | Suceava | Strada Stefan cel Mare nr. 2-26 | |
| 720008 | Suceava | Suceava | Strada Alecsandri Vasile nr. 1-T; 10-T | |
| 727510 | Suceviţa | Suceava | - | |
| 727206 | Sunători | Suceava | - | |
| 725202 | Ţarna Mare | Suceava | - | |
| 727401 | Tărnicioara | Suceava | - | |
| 727436 | Tătaru | Suceava | - | |
| 727639 | Tăuteşti | Suceava | - | |
| 727197 | Teşna (Coşna) | Suceava | - | |
| 727437 | Teşna (Poiana Stampei) | Suceava | - | |
| 727114 | Ţibău | Suceava | - | |
| 727481 | Ţibeni | Suceava | - | |
| 727327 | Tişăuţi | Suceava | - | |
| 725703 | Todireni | Suceava | - | |
| 727530 | Todireşti | Suceava | - | |
| 727243 | Ţoleşti | Suceava | - | |
| 727529 | Trei Movile | Suceava | - | |
| 727535 | Udeşti | Suceava | - | |
| 727244 | Uideşti | Suceava | - | |
| 727555 | Ulma | Suceava | - |
Despre codurile poștale din România
Codurile poștale din România sunt formate din 6 cifre și au fost introduse pentru a facilita sortarea și distribuirea corespondenței.
Primele două cifre indică județul sau sectorul din București, iar restul cifrelor specifică localitatea și zona exactă de livrare.
Poșta Română utilizează aceste coduri pentru rutarea eficientă a trimiterilor poștale pe întreg teritoriul țării.