Coduri Poștale România
Caută coduri poștale din România după localitate, județ sau cod — bază de date completă.
27,141
Coduri
42
Județe
Rezultate
282 coduri poștale găsite| Cod Poștal | Localitate | Județ | Strada | |
|---|---|---|---|---|
| 425202 | Luşca | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427145 | Măgura Ilvei | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427154 | Măgurele | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427130 | Maieru | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427204 | Malin | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427012 | Măluţ | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427052 | Manic | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427150 | Mărişelu | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427135 | Matei | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427160 | Miceştii de Câmpie | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427101 | Mijlocenii Bârgăului | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427165 | Milaş | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427182 | Mintiu | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427061 | Mireş | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427183 | Mititei | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427184 | Mocod | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427186 | Mogoşeni | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427337 | Molişet | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427018 | Monariu | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427175 | Monor | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427141 | Moruţ | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427362 | Mureşenii Bârgăului | Bistrita-Nasaud | - | |
| 425200 | Năsăud | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427068 | Negrileşti | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427081 | Nepos | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427156 | Neţeni | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427180 | Nimigea | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427190 | Nimigea de Jos | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427187 | Nimigea de Sus | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427200 | Nuşeni | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427338 | Oarzina | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427348 | Ocniţa | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427038 | Orheiu Bistriţei | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427171 | Orosfaia | Bistrita-Nasaud | - | |
| 607048 | Pădureni (Bereşti-Bistriţa) | Bacau | - | |
| 427278 | Păltineasa | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427210 | Parva | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427387 | Perişor | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427039 | Petriş | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427215 | Petru Rareş | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427062 | Piatra | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427363 | Piatra Fântânele | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427349 | Pinticu | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427376 | Podenii | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427243 | Poderei | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427299 | Podirei | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427147 | Poiana Ilvei | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427388 | Poienile Zagrei | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427273 | Porumbenii | Bistrita-Nasaud | - | |
| 427292 | Posmuş | Bistrita-Nasaud | - |
Despre codurile poștale din România
Codurile poștale din România sunt formate din 6 cifre și au fost introduse pentru a facilita sortarea și distribuirea corespondenței.
Primele două cifre indică județul sau sectorul din București, iar restul cifrelor specifică localitatea și zona exactă de livrare.
Poșta Română utilizează aceste coduri pentru rutarea eficientă a trimiterilor poștale pe întreg teritoriul țării.