Coduri Poștale România
Caută coduri poștale din România după localitate, județ sau cod — bază de date completă.
27,141
Coduri
42
Județe
Rezultate
228 coduri poștale găsite| Cod Poștal | Localitate | Județ | Strada | |
|---|---|---|---|---|
| 080013 | Giurgiu | Giurgiu | Strada Episcopiei nr. 1 | |
| 080014 | Giurgiu | Giurgiu | Strada Episcopiei bl. 32 | |
| 080014 | Giurgiu | Giurgiu | Strada Episcopiei nr. 3-9 | |
| 080015 | Giurgiu | Giurgiu | Strada Episcopiei nr. 11-T | |
| 080016 | Giurgiu | Giurgiu | Strada Episcopiei nr. 2 | |
| 080017 | Giurgiu | Giurgiu | Strada Episcopiei nr. 4-T | |
| 080018 | Giurgiu | Giurgiu | Strada Voestalpine | |
| 080021 | Giurgiu | Giurgiu | Strada Foch, maresal bl. 1-2 | |
| 080021 | Giurgiu | Giurgiu | Strada Foch, maresal nr. 1-5 | |
| 080022 | Giurgiu | Giurgiu | Strada Foch, maresal bl. 3-7 | |
| 080022 | Giurgiu | Giurgiu | Strada Foch, maresal nr. 7-T | |
| 080023 | Giurgiu | Giurgiu | Strada Foch, maresal nr. 2-T | |
| 080024 | Giurgiu | Giurgiu | Strada Dobrogeanu-Gherea Constantin | |
| 080025 | Giurgiu | Giurgiu | Strada Parcului nr. 1-T | |
| 080026 | Giurgiu | Giurgiu | Strada Parcului nr. 2-T | |
| 080027 | Giurgiu | Giurgiu | Alee Plantelor nr. 1-T | |
| 080028 | Giurgiu | Giurgiu | Alee Plantelor nr. 2-T | |
| 080029 | Giurgiu | Giurgiu | Strada Cosbuc George | |
| 517346 | Giurgiuţ | Alba | - | |
| 247237 | Giurgiuveni | Valcea | - | |
| 087100 | Gogoşari | Giurgiu | - | |
| 087022 | Goleasca | Giurgiu | - | |
| 087133 | Gorneni | Giurgiu | - | |
| 087105 | Gostinari | Giurgiu | - | |
| 087110 | Gostinu | Giurgiu | - | |
| 087115 | Grădinari | Giurgiu | - | |
| 087058 | Grădiştea | Giurgiu | - | |
| 087120 | Greaca | Giurgiu | - | |
| 087126 | Herăşti | Giurgiu | - | |
| 087171 | Hobaia | Giurgiu | - | |
| 087186 | Hodivoaia | Giurgiu | - | |
| 087125 | Hotarele | Giurgiu | - | |
| 087043 | Hulubeşti | Giurgiu | - | |
| 087221 | Ianculeşti | Giurgiu | - | |
| 087234 | Icoana | Giurgiu | - | |
| 087130 | Iepureşti | Giurgiu | - | |
| 087127 | Isvoarele | Giurgiu | - | |
| 087140 | Izvoarele | Giurgiu | - | |
| 087102 | Izvoru (Gogoşari) | Giurgiu | - | |
| 087253 | Izvoru (Vânătorii Mici) | Giurgiu | - | |
| 087150 | Joiţa | Giurgiu | - | |
| 087155 | Letca Nouă | Giurgiu | - | |
| 087156 | Letca Veche | Giurgiu | - | |
| 087261 | Malu | Giurgiu | - | |
| 085102 | Malu Spart | Giurgiu | - | |
| 087160 | Mârşa | Giurgiu | - | |
| 087165 | Mihai Bravu | Giurgiu | - | |
| 087016 | Mihai Vodă | Giurgiu | - | |
| 085200 | Mihăileşti | Giurgiu | - | |
| 087157 | Milcovăţu | Giurgiu | - |
Despre codurile poștale din România
Codurile poștale din România sunt formate din 6 cifre și au fost introduse pentru a facilita sortarea și distribuirea corespondenței.
Primele două cifre indică județul sau sectorul din București, iar restul cifrelor specifică localitatea și zona exactă de livrare.
Poșta Română utilizează aceste coduri pentru rutarea eficientă a trimiterilor poștale pe întreg teritoriul țării.